Pellets aktiverat kol, beror på det är form, kan även benämnas Pellet Carbon, Cylinder Carbon, Column Carbon, är Huahui Company första stora serien av produkter. Diameterjusterbara ändringar mellan 0,9-9,0 mm;
Pelletsaktiverat kol, som är den första huvudprodukten från HuaHui Company, kan levereras från intervallet 0,9 mm till 9,0 mm i diameter enligt kundernas krav. Denna typ av kol är gjord av hög standard Taixi antracit och kol, bearbetad genom slipning, blandning, extrudering, karbonisering och ångaktivering etc. På grund av den höga mekaniska hårdheten, högutvecklad porstruktur och stor specifik yta kan den användas allmänt i både gasfas och fluidfasrening och adsorption, katalysatorbärare, gift- och säkerhetsskydd.
Main Technical Parameters of Pellet Activated Carbon | |||||||
CTC(%) | |||||||
Index | Dia | Ash | Hardness | Density | Iodine | Water Soluble Ash | |
Type | (mm) | (%) | (%) | (g/L) | (mg/g) | (%) | |
HA-0.9 | 0.9 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-1.5 | 1.5 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-2.0 | 2 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-3.0 | 3 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-4.0 | 4 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-5.0 | 5 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-6.0 | 6 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-7.0 | 7 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-8.0 | 8 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-9.0 | 9 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
Prenumerera på vårt nyhetsbrev:
Få uppdateringar, rabatter, specialerbjudanden Mössor och stora priser!